-
แกรี่สินค้าดี -
มาร์โกข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลเป็นไปอย่างทันท่วงที
ถุงกรองฝุ่นชนิดพัลส์จีบถุงกรองผ้าป้องกันกรด P84 ฝุ่นอุตสาหกรรม
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | AIR |
| หมายเลขรุ่น | ตลับกรองฝุ่น |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | การเจรจาต่อรอง |
| ราคา | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ | ถุงโพลีด้านใน, กล่องด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ | ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากได้รับลงนามและประทับตรา PO |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T(การเจรจาต่อรอง) |
| สามารถในการผลิต | ประมาณ 30000 ชิ้นต่อปี |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ขนาด | 160-160-1000 | กรอบ | ตาข่ายเหล็กชุบสังกะสี |
|---|---|---|---|
| แกนใน | เหล็กกัลวาไนซ์ | OD | 162mm |
| ความยาว | 2000mm | วัสดุกรอง | โพลีเอสเตอร์ |
| ประสิทธิภาพ | 99.99%, 100% (อนุภาค≥5μm) | ชื่อ | ตัวกรองเครื่องดูดฝุ่น |
| แสงสูง | ถุงเก็บฝุ่นอุตสาหกรรม P84,ถุงเก็บฝุ่นอุตสาหกรรมแบบพัลส์,ถุงกรองฝุ่นแบบพัลส์แบบพัลส์ |
||
ถุงกรองฝุ่นชนิดพัลส์ชนิดป้องกันกรด P84 ถุงกรองโรงงานปูนซิเมนต์จีบ
P84 ตัวกรองเข็มเจาะที่ทนต่ออุณหภูมิสูงเป็น INSPECFIBERS (เส้นใย polyimide) ที่ผลิตโดยบริษัทของเราเป็นวัสดุกรองประสิทธิภาพสูงที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและทนต่อกรดและด่างที่พัฒนาโดยกระบวนการผลิตผ้าไม่ทออื่นๆ
ปัจจุบันมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในประเทศจีนที่พัฒนา ออกแบบ และผลิตวัสดุกรองอย่างอิสระวัสดุกรอง P84 มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง (สามารถใช้งานได้นานกว่า 260 °C เป็นเวลานาน) และทนต่อสารเคมีได้ดีมีผลอย่างมากในการกรองก๊าซฝุ่นที่มีกรดและด่าง ทำให้ใช้ในอุตสาหกรรมการเผาขยะได้เน้นประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมการเผาขยะ
ลักษณะเฉพาะ:
- ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม
- ผลการกรองที่ดี
- การกรองที่มีประสิทธิภาพสูง
- เก็บฝุ่นได้ดีเยี่ยม
- ความต้านทานต่อกรดและด่าง
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | พื้นที่กรอง | ความยาว | ตลับ (2mLength) | น้ำหนักสื่อ | การซึมผ่านของอากาศ | ประเภทสื่อ |
| SFF-P1 | 2.3m2 | 1m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/นาที 12mm WC | สปันบอนด์โพลีเอสเตอร์ |
| SFF-P2 | 4.6m2 | 2m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/นาที 12mm WC | สปันบอนด์โพลีเอสเตอร์ |
| SFF-D1 | 2.3m2 | 1m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/นาที 12mm WC | โพลีเอสเตอร์ปั่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
| SFF-D2 | 4.6m2 | 2m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/นาที 12mm WC | โพลีเอสเตอร์ปั่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
| SFF-F1 | 2.3m2 | 1m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/นาที 12mm WC | สปันบอนด์โพลีเอสเตอร์ + PTFE |
| SFF-F2 | 4.6m2 | 2m | 135℃ | 270g/m2 | 7m3/m2/นาที 12mm WC | สปันบอนด์โพลีเอสเตอร์ + PTFE |
| SFF-N1 | 2.3m2 | 1m | 190℃ | 500g/m2 | 7m3/m2/นาที 12mm WC | |
| SFF-N2 | 4.6m2 | 2m | 190℃ | 500g/m2 | 12m3/m2/นาที 12.7mm WC | |
![]()

